任务执行看板
生成时间:2026-03-12T18:05:41Z · 中间态口径:AI完成不自动关单
执行记录总数
21
AI完成待你确认
20
用户已完成
0
阻塞项
1
待办中间态
AI已交付,待你确认
- 任务中间态系统:执行记录 + GitHub Action 集成 + 清晰看板 [任务执行看板](任务执行看板.md) #goal/tools #工作流/自动化 (@2026-03-14)
- 建立执行记录协议与日志结构 [task-execution README](automation/task-execution/README.md) #goal/tools (@2026-03-16)
- 生成公开任务执行看板 [task-execution board](../../docs/public/task-execution/index.html) #goal/tools (@2026-03-17)
- 接入 capture/public-board 两条 Action 自动生成流程 [public-board.yml](../../.github/workflows/public-board.yml) [capture.yml](../../.github/workflows/capture.yml) #goal/tools (@2026-03-21)
- E 方向系统验证:落地页+Waitlist+埋点;Obsidian 可写知识库入口评估;剪辑流程优化;痛点池整理 [Next.js](https://github.com/vercel/next.js) [Obsidian MCP Server](https://github.com/cyanheads/obsidian-mcp-server) #goal/create #goal/tools #工作流/自动化 (@2026-12-16)
- 建立 E 项目卡并定义 MVP 验证指标 [idea-validator-e](../../02-Projects/_active/idea-validator-e/README.md) #goal/create (@2026-03-22)
- 上线落地页 + Waitlist + 埋点 #goal/create (@2026-03-23)
- 完成落地页首版 [landing-page-mvp](../../02-Projects/_active/idea-validator-e/landing-page-mvp.html) #goal/create (@2026-03-24)
- 完成 Waitlist 字段与埋点定义 [waitlist-events](../../02-Projects/_active/idea-validator-e/waitlist-events.md) #goal/tools (@2026-03-24)
- 完成部署与真实收集验证 #goal/create (@2026-03-25)
- 完成 Vercel 生产部署并记录状态 [deploy-verification-2026-02-19](../../02-Projects/_active/idea-validator-e/deploy/deploy-verification-2026-02-19.md) #goal/create (@2026-03-25)
- 完成浏览器端真实提交流程实测 #goal/create (@2026-03-26)
- 评估 Obsidian 可写知识库入口并给出 MVP 方案 [obsidian-write-entry-mvp](../../02-Projects/_active/idea-validator-e/obsidian-write-entry-mvp.md) #goal/tools (@2026-03-26)
- 完成剪辑流程优化与痛点池优先级矩阵 [editing-workflow-pain-matrix](../../02-Projects/_active/idea-validator-e/editing-workflow-pain-matrix.md) #工作流/自动化 (@2026-04-30)
- 提供 webhook 运行时配置模板与部署说明 [deploy README](../../02-Projects/_active/idea-validator-e/deploy/README.md) [config.example.js](../../02-Projects/_active/idea-validator-e/deploy/config.example.js) #goal/tools (@2026-03-27)
- 完成 webhook 运行时配置回归验证(无 config.js 时页面仍可提交) [deploy index](../../02-Projects/_active/idea-validator-e/deploy/index.html) #goal/tools (@2026-03-28)
- 完成 waitlist 到 GitHub Issue 桥接 API [waitlist-api](../../02-Projects/_active/idea-validator-e/deploy/api/waitlist.js) [bridge-verification](../../02-Projects/_active/idea-validator-e/deploy/waitlist-bridge-verification-2026-02-20.md) #goal/tools (@2026-03-28)
- 完成 waitlist API 本地自动化验收 [verify-waitlist-api](../../scripts/verify_waitlist_api.mjs) [bridge-verification](../../02-Projects/_active/idea-validator-e/deploy/waitlist-bridge-verification-2026-02-20.md) #goal/tools (@2026-03-29)
- 接入 capture/public-board Action 的 waitlist 桥接回归校验 [capture.yml](../../.github/workflows/capture.yml) [public-board.yml](../../.github/workflows/public-board.yml) #goal/tools #工作流/自动化 (@2026-03-29)
- 在 Vercel 配置 WAITLIST_GH_TOKEN 并完成生产 redeploy [bridge-verification](../../02-Projects/_active/idea-validator-e/deploy/waitlist-bridge-verification-2026-02-20.md) #goal/tools (@2026-03-31)
- 创建 GitHub labels:waitlist/intake(桥接所需) [Issue Labels](https://github.com/EOMZON/myObsidian/labels) #goal/tools (@2026-04-01)
待你执行
- E 方向上线优化:解除 Vercel SSO 访问限制并接入 WEBHOOK 远端收集 [deploy-verification-2026-02-19](../../02-Projects/_active/idea-validator-e/deploy/deploy-verification-2026-02-19.md) #goal/create #goal/tools (@2026-03-27)
- 在 Vercel 项目里关闭阻挡外部访客的访问保护策略 #goal/create (@2026-03-30)
- 做一次线上 waitlist 提交流程验收(表单 -> Issue) [bridge-verification](../../02-Projects/_active/idea-validator-e/deploy/waitlist-bridge-verification-2026-02-20.md) #goal/create #goal/tools (@2026-04-02)
- 修复 GitHub Actions 计费/额度导致 capture job 未启动 [Actions Run 22360087032](https://github.com/EOMZON/myObsidian/actions/runs/22360087032) #goal/tools (@2026-04-02)
执行流水(最新在前)
| 时间 | 任务 | 执行人 | 状态 | 证据 | 来源 | Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 17:32 | E方向 GitHub labels 补齐(waitlist/intake) | AI | AI完成待你确认 | gh label create waitlist gh label create intake https://github.com/EOMZON/myObsidian/labels | 00-LifeOS/INFO/TODO-Inbox.md | — |
| 2026-02-25 17:29 | E方向 Vercel 配置 WAITLIST_GH_TOKEN 并 redeploy | AI | AI完成待你确认 | 02-Projects/_active/idea-validator-e/deploy/waitlist-bridge-verification-2026-02-20.md vercel env ls (WAITLIST_GH_TOKEN=Encrypted) vercel deploy --prod --yes curl *.vercel.app timeout | 00-LifeOS/INFO/TODO-Inbox.md | — |
| 2026-02-25 17:29 | Capture Action Job 启动被计费/额度阻塞 | AI | 阻塞 | https://github.com/EOMZON/myObsidian/actions/runs/22360087032 gh run view 22360087032 --verbose | 00-LifeOS/INFO/TODO-Inbox.md | — |
| 2026-02-20 23:46 | E方向 waitlist 桥接回归校验接入 Action | AI | AI完成待你确认 | .github/workflows/capture.yml .github/workflows/public-board.yml scripts/verify_waitlist_api.mjs | 00-LifeOS/INFO/TODO-Inbox.md | — |
| 2026-02-20 23:44 | E方向 waitlist API 本地自动化验收 | AI | AI完成待你确认 | scripts/verify_waitlist_api.mjs node scripts/verify_waitlist_api.mjs 02-Projects/_active/idea-validator-e/deploy/waitlist-bridge-verification-2026-02-20.md | 00-LifeOS/INFO/TODO-Inbox.md | — |
| 2026-02-20 23:44 | E方向 waitlist 到 GitHub Issue 桥接 API | AI | AI完成待你确认 | 02-Projects/_active/idea-validator-e/deploy/api/waitlist.js 02-Projects/_active/idea-validator-e/deploy/config.js 02-Projects/_active/idea-validator-e/deploy/waitlist-bridge-verification-2026-02-20.md | 00-LifeOS/INFO/TODO-Inbox.md | — |
| 2026-02-20 23:31 | E方向 webhook 运行时配置回归验证 | AI | AI完成待你确认 | 02-Projects/_active/idea-validator-e/deploy/index.html 02-Projects/_active/idea-validator-e/deploy/README.md | 00-LifeOS/INFO/TODO-Inbox.md | — |
| 2026-02-20 23:11 | E方向 webhook 运行时配置模板 | AI | AI完成待你确认 | 02-Projects/_active/idea-validator-e/deploy/config.example.js 02-Projects/_active/idea-validator-e/deploy/README.md 02-Projects/_active/idea-validator-e/deploy/index.html | 00-LifeOS/INFO/TODO-Inbox.md | — |
| 2026-02-20 23:09 | 任务中间态协议与日志结构 | AI | AI完成待你确认 | 00-LifeOS/INFO/automation/task-execution/README.md 00-LifeOS/INFO/automation/task-execution/execution-log.json | 00-LifeOS/INFO/TODO-Inbox.md | — |
| 2026-02-20 23:09 | 公开任务执行看板生成 | AI | AI完成待你确认 | scripts/gen_task_execution_board.py docs/public/task-execution/index.html views/ops/task-execution-dashboard.js 00-LifeOS/INFO/任务执行看板.md | 00-LifeOS/INFO/TODO-Inbox.md | — |
| 2026-02-20 23:09 | GitHub Action 集成任务看板生成 | AI | AI完成待你确认 | .github/workflows/public-board.yml .github/workflows/capture.yml | 00-LifeOS/INFO/TODO-Inbox.md | — |
| 2026-02-20 23:05 | E方向 建立项目卡与MVP指标 | AI | AI完成待你确认 | 02-Projects/_active/idea-validator-e/README.md | 00-LifeOS/INFO/TODO-Inbox.md | — |
| 2026-02-20 23:05 | E方向 落地页首版 | AI | AI完成待你确认 | 02-Projects/_active/idea-validator-e/landing-page-mvp.html | 00-LifeOS/INFO/TODO-Inbox.md | — |
| 2026-02-20 23:05 | E方向 Waitlist 字段与埋点定义 | AI | AI完成待你确认 | 02-Projects/_active/idea-validator-e/waitlist-events.md | 00-LifeOS/INFO/TODO-Inbox.md | — |
| 2026-02-20 23:05 | E方向 Obsidian 可写入口评估 | AI | AI完成待你确认 | 02-Projects/_active/idea-validator-e/obsidian-write-entry-mvp.md | 00-LifeOS/INFO/TODO-Inbox.md | — |
| 2026-02-20 23:05 | E方向 剪辑流程优化与痛点矩阵 | AI | AI完成待你确认 | 02-Projects/_active/idea-validator-e/editing-workflow-pain-matrix.md | 00-LifeOS/INFO/TODO-Inbox.md | — |
| 2026-02-20 23:05 | E方向 生产部署与验证记录 | AI | AI完成待你确认 | 02-Projects/_active/idea-validator-e/deploy/deploy-verification-2026-02-19.md | 00-LifeOS/INFO/TODO-Inbox.md | — |
| 2026-02-20 23:05 | MV 产出最小闭环执行方案 | AI | AI完成待你确认 | 03-Share/音乐/MV制作-最小闭环SOP.md | 00-LifeOS/DailyRecord/2025-独立实践期/2025-12-20.md | — |
| 2026-02-20 23:05 | MV 选歌并完成 10 镜头分镜 | AI | AI完成待你确认 | 03-Share/音乐/MV分镜-Rumba-of-My-Heart-2026-02-19.md | 00-LifeOS/DailyRecord/2025-独立实践期/2025-12-20.md | — |
| 2026-02-20 23:05 | MV 发布执行卡 | AI | AI完成待你确认 | 03-Share/音乐/MV发布执行卡-Rumba-2026-02-19.md | 00-LifeOS/DailyRecord/2025-独立实践期/2025-12-20.md | — |
| 2026-02-20 23:05 | macOS 防休眠脚本与SOP | AI | AI完成待你确认 | scripts/caffeinate_ctl.sh 04-Workflow/Tools/macOS防休眠-caffeinate-SOP.md | 00-LifeOS/DailyRecord/2025-独立实践期/2026-02-19.md | — |
导航:Public Board · Daily · Priority