逐年总结看板
把多年的真实记录压缩成一条长期轨迹:先看逐年结论,再按需进入交互看板和文字结构
ReviewAnnual
把多年的真实记录压缩成一条长期轨迹:先看逐年结论,再按需进入交互看板和文字结构
数据来源
说明:2016–2018 的日记更像“工作时间记录/计划清单/资料整理”,summary 字段多数为空,所以我以「原文标题 + 记录内容类型」做年度归纳;2024–2025 则以 summary 为主,信息密度更高
数据概览
| 指标 | 2016 |
|---|---|
| 写作 chars | 42,249 |
| 00-LifeOS 笔记(total/daily) | 124 / 124 |
| 五维目标关联天数(推断)Top3 | 创造丰盈 56 / 学习成长 45 / 效率工具 26 |
这一年你在做什么(从记录里能看见的“真实投入”)
证据抽样(可回链)
年度结论(基于证据)
数据概览
| 指标 | 2017 |
|---|---|
| 写作 chars | 116,932 |
| 00-LifeOS 笔记(total/daily) | 225 / 225 |
| 五维目标关联天数(推断)Top3 | 创造丰盈 58 / 学习成长 37 / 健康基石 25 |
这一年你在做什么
证据抽样
年度结论(基于证据)
数据概览
| 指标 | 2018 |
|---|---|
| 写作 chars | 132,509 |
| 00-LifeOS 笔记(total/daily) | 116 / 116 |
| 五维目标关联天数(推断)Top3 | 创造丰盈 61 / 学习成长 23 / 分享传播 21 |
这一年你在做什么
证据抽样
年度结论(基于证据)
数据概览
| 指标 | 2019 |
|---|---|
| 写作 chars | 82,138 |
| 00-LifeOS 笔记(total/daily) | 39 / 39 |
| 五维目标关联天数 Top3 | 创造丰盈 24 / 学习成长 18 / 分享传播 17 |
| 阶段(DailyRecord 子文件夹) | 2018-2022-JD 39 |
这一年你在做什么
证据抽样(可回链)
年度结论(基于证据)
数据概览
| 指标 | 2020 |
|---|---|
| 写作 chars | 39,787 |
| 00-LifeOS 笔记(total/daily) | 31 / 31 |
| 五维目标关联天数 Top3 | 创造丰盈 20 / 学习成长 11 / 效率工具 9 |
| 阶段(DailyRecord 子文件夹) | 2018-2022-JD 31 |
这一年你在做什么
证据抽样(可回链)
年度结论(基于证据)
数据概览
| 指标 | 2021 |
|---|---|
| 00-LifeOS 笔记(total/daily) | 2 / 2 |
| 阶段(DailyRecord 子文件夹) | 2018-2022-JD 2 |
这一年你在做什么(基于现有记录)
证据抽样(可回链)
年度结论(基于证据)
数据概览
| 指标 | 2022 |
|---|---|
| 00-LifeOS 笔记(total/daily) | 0 / 0 |
年度结论
数据概览
| 指标 | 2023 |
|---|---|
| 写作 chars | 10,518 |
| 00-LifeOS 笔记(total/daily) | 1 / 1 |
| 五维目标关联天数 Top3 | 创造丰盈 1 / 分享传播 1 / 学习成长 1 |
| 阶段(DailyRecord 子文件夹) | 2022-2024-Molly_AI 1 |
这一年你在做什么(基于现有记录)
证据抽样(可回链)
年度结论(基于证据)
数据概览
| 指标 | 2024 |
|---|---|
| 写作 chars | 277,831 |
| 00-LifeOS 笔记(total/daily) | 108 / 108 |
| 五维目标关联天数 Top3 | 创造丰盈 97 / 效率工具 54 / 学习成长 42 |
| 阶段(DailyRecord 子文件夹) | 2024-zzxy 为主(106 条) |
这一年你在做什么
证据抽样
年度结论(基于证据)
2025 已有更详细的年度复盘:00-LifeOS/Annual-Reviews/2025年度复盘(证据→意义→决策).md
数据概览
| 指标 | 2025 |
|---|---|
| 写作 chars | 413,456 |
| 00-LifeOS 笔记(total/daily/weekly/monthly/annual) | 341 / 305 / 22 / 4 / 4 |
| Tasks(done/open) | 132 / 347 |
| 五维目标关联天数 Top3 | 创造丰盈 144 / 效率工具 140 / 学习成长 105 |
| 阶段(DailyRecord 子文件夹) | 2025-独立实践期 241;2024-zzxy 64 |
这一年你在做什么(从证据可见的三条主线)
证据抽样
年度结论(基于证据)